2018.09.11東營市農貿市場和超市農副產品價格
關鍵詞:東營農產品物價|西紅柿價格|雞蛋價格|肉價格
品種 | 計量單位 | 零售市場名稱 | 零售超市名稱 | 批發市場 | ||||||||||
海河市場 | 錦華市場 | 明月市場 | 金水市場 | 東營區石油大學市場 | 河口河寧市場 | 廣饒義烏市場 | 利津利龍市場 | 墾利經緯商貿城市場 | 市場均價 | 百大連鎖超市 | 南里批發市場 | |||
五花肉 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.83 | 17.90 | 11.00 | |
雞蛋 | 元/500克 | 5.20 | 5.60 | 5.30 | 5.20 | 5.20 | 5.00 | 5.00 | 4.80 | 5.20 | 5.17 | 5.48 | 5.00 | |
茄子 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 3.00 | 2.39 | 2.58 | 1.80 | |
油菜 | 元/500克 | 3.00 | 2.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 2.10 | 2.50 | 2.73 | 3.08 | 2.00 | |
芹菜 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.20 | 2.80 | 2.50 | 2.10 | 2.50 | 2.46 | 2.58 | 1.40 | |
青辣椒 | 元/500克 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.44 | 3.18 | 2.00 | |
西紅柿 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.80 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 3.20 | 3.50 | 2.00 | |
黃瓜 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 3.30 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.87 | 2.98 | 1.60 | |
大白菜 | 元/500克 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.90 | 1.98 | 1.20 | |
白蘿卜 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.20 | 1.30 | 2.00 | 1.60 | 2.50 | 1.84 | 1.38 | 1.00 | |
菠菜 | 元/500克 | 5.50 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 7.50 | 5.72 | 6.00 | 3.50 | |
大蔥 | 元/500克 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.89 | 3.18 | 1.50 | |
以上價格由東營市價格監測中心提供 |
(責任編輯:張銳)
東營網版權與免責聲明
① 凡本網注明“來源:東營日報、黃河口晚刊、東營網”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬東營日報社所有,東營網擁有東營日報社所屬《東營日報》、《黃河口晚刊》、《東營網》的電子信息網絡發布、出售與轉載權利。任何媒體、網站或個人未經本網書面授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發表。已經經本網書面授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“來源:東營網”,違者本網將依法追究責任。
② 本網未注明“來源:東營日報、黃河口晚刊、東營網”的文字、圖片和音視頻等稿件均為轉載稿,本網轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如其他媒體、網站或個人從本網下載使用,必須保留本網注明的“來源”,并自負版權等法律責任。如擅自篡改為“來源:東營網”,本網將依法追究責任。如對稿件內容有疑議,請及時聯系我們處理。
③ 如本網轉載稿涉及版權等問題,請作者及時聯系我們處理。
熱點推薦
紅棗的六種養生的吃法從營養的角度來說,紅棗富含鉀、鈣、鐵、錳、銅和...詳細>>
糖尿病切勿忽視心腎安全糖尿病患者的腎臟更容易“受傷”,是因為糖尿病患...詳細>>
秋季養生七個“最佳”“一場秋雨一場寒”,秋高氣爽,天干物燥。此時,養生...詳細>>
“秋凍養生”適合你嗎?“春捂秋凍、不生雜病”。春天不要急于脫掉棉衣,...詳細>>